Бизнес-аналитика
GMV, заказы, средний чек, время доставки, retention • Источник: PostgreSQL
2 847 320 ₽
GMV (неделя)
1 284
Заказов
2 217 ₽
Средний чек
32 мин
Ср. время доставки
67%
Retention (7 дн)
18
Активных кухонь
GMV по дням (₽)
Доставка / Самовывоз
Заказы по кухням
Средний чек по неделям (₽)
Время доставки по кухням (мин)
Топ кухонь по GMV (неделя)
| Кухня | Заказов | GMV (₽) | Ср. чек |
|---|---|---|---|
| Домашняя кухня | 312 | 724 890 | 2 323 |
| Пицца Мария | 287 | 658 420 | 2 294 |
| Кавказский дворик | 198 | 512 340 | 2 588 |
| Суши Wok | 156 | 389 120 | 2 494 |
| Бургерная | 134 | 312 450 | 2 332 |
| Столовая №1 | 98 | 156 780 | 1 600 |
| Пельмени & Ко | 67 | 89 320 | 1 333 |
| Кофейня Утро | 32 | 4 000 | 125 |
Retention по когортам (доля повторных)
| Когорта | День 1 | День 7 | День 14 | День 30 |
|---|---|---|---|---|
| 04.01 — 10.01 | 100% | 62% | 48% | 38% |
| 11.01 — 17.01 | 100% | 65% | 51% | 40% |
| 18.01 — 24.01 | 100% | 69% | 54% | 42% |
| 25.01 — 31.01 | 100% | 71% | 56% | — |
| 01.02 — 07.02 | 100% | 68% | 52% | — |
| 08.02 — 14.02 | 100% | 71% | 55% | — |
| 15.02 — 21.02 | 100% | 67% | — | — |
| 22.02 — 28.02 | 100% | 70% | — | — |
| 01.03 — 07.03 | 100% | 67% | — | — |
Детализация заказов (последние 100)
| № | Дата | Кухня | Тип | Сумма | Статус |
|---|